天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒实时到账
充值关联基金最高7日年化 2.30% 2020-05-21
活期宝累计销量超 15000亿元
定期宝 短期闲置资金都来定期宝
购买最高7日年化收益为 | 7天 1.00% | 14天 1.76% |
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 汇丰晋信恒生龙头指数 | 近3年 | 38.32% |
全球 | 广发纳斯达克100指 | 近3年 | 67.88% |
行业 | 天弘中证食品饮料指数 | 近3年 | 94.27% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-05-21 单位净值|累计净值 |
2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006003 | 工银医药健康股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3480 | 2.3480 | 2.3041 | 2.3041 | 0.0439 | 1.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 006002 | 工银医药健康股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3765 | 2.3765 | 2.3321 | 2.3321 | 0.0444 | 1.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.8310 | 2.8310 | 2.7790 | 2.7790 | 0.0520 | 1.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5970 | 2.5970 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0470 | 1.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0140 | 1.61% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 001171 | 工银养老产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4180 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0220 | 1.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.2270 | 2.2270 | 2.1930 | 2.1930 | 0.0340 | 1.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0040 | 2.0040 | 1.9740 | 1.9740 | 0.0300 | 1.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 估算图 基金吧 档案 | 2.0050 | 2.3690 | 1.9750 | 2.3390 | 0.0300 | 1.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.4746 | 2.4746 | 2.4388 | 2.4388 | 0.0358 | 1.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-05-21 单位净值|累计净值 |
2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006003 | 工银医药健康股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3480 | 2.3480 | 2.3041 | 2.3041 | 0.0439 | 1.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 006002 | 工银医药健康股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3765 | 2.3765 | 2.3321 | 2.3321 | 0.0444 | 1.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.8310 | 2.8310 | 2.7790 | 2.7790 | 0.0520 | 1.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5970 | 2.5970 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0470 | 1.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 001171 | 工银养老产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4180 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0220 | 1.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.2270 | 2.2270 | 2.1930 | 2.1930 | 0.0340 | 1.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.4746 | 2.4746 | 2.4388 | 2.4388 | 0.0358 | 1.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.4733 | 2.4733 | 2.4376 | 2.4376 | 0.0357 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3292 | 2.2546 | 2.2989 | 2.2253 | 0.0303 | 1.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5009 | 1.5009 | 1.4814 | 1.4814 | 0.0195 | 1.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-05-21 单位净值|累计净值 |
2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0140 | 1.61% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0040 | 2.0040 | 1.9740 | 1.9740 | 0.0300 | 1.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 估算图 基金吧 档案 | 2.0050 | 2.3690 | 1.9750 | 2.3390 | 0.0300 | 1.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7219 | 1.7219 | 1.6978 | 1.6978 | 0.0241 | 1.42% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 估算图 基金吧 档案 | 1.7183 | 1.7183 | 1.6943 | 1.6943 | 0.0240 | 1.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.7690 | 3.7690 | 3.7200 | 3.7200 | 0.0490 | 1.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 估算图 基金吧 档案 | 3.1230 | 3.2620 | 3.0840 | 3.2230 | 0.0390 | 1.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1780 | 2.5570 | 2.1530 | 2.5320 | 0.0250 | 1.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0124 | 1.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 002408 | 中信建投医改混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8027 | 1.8027 | 1.7836 | 1.7836 | 0.0191 | 1.07% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-05-21 单位净值|累计净值 |
2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.4360 | 1.2931 | 1.4314 | 0.0046 | 0.36% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2661 | 1.4044 | 1.2617 | 1.4000 | 0.0044 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 估算图 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.5611 | 1.1779 | 1.5579 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2473 | 1.6273 | 1.2440 | 1.6240 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 511290 | 广发上证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | 108.4641 | 1.0846 | 108.2736 | 1.0827 | 0.1905 | 0.18% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
6 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.5350 | 1.3990 | 1.5330 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1610 | 1.1545 | 1.1595 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1632 | 1.1632 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.2072 | 1.0393 | 1.2059 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 0.80% | 购买 |
10 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.3519 | 1.1405 | 1.3505 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-05-21 单位净值|累计净值 |
2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.9865 | 1.1154 | 1.9730 | 0.0135 | 1.21% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8162 | 1.8162 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0212 | 1.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8185 | 1.8185 | 1.7973 | 1.7973 | 0.0212 | 1.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0125 | 0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001344 | 易方达沪深300医药联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3376 | 1.3376 | 1.3252 | 1.3252 | 0.0124 | 0.94% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0957 | 1.0600 | 1.0867 | 0.0095 | 0.90% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
7 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.1180 | 1.1968 | 1.1112 | 0.0107 | 0.89% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
8 | 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.2769 | 1.1369 | 1.2659 | 0.0099 | 0.87% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
9 | 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4474 | 0.6083 | 1.4350 | 0.6031 | 0.0124 | 0.86% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
10 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3329 | 1.3329 | 0.0095 | 0.71% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-05-21 单位净值|累计净值 |
2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0125 | 0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 001344 | 易方达沪深300医药联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3376 | 1.3376 | 1.3252 | 1.3252 | 0.0124 | 0.94% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0058 | 0.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8921 | 0.8921 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0058 | 0.65% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5462 | 1.5462 | 1.5366 | 1.5366 | 0.0096 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5474 | 1.5474 | 0.0096 | 0.62% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6430 | 1.6430 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0100 | 0.61% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6050 | 1.6050 | 1.5960 | 1.5960 | 0.0090 | 0.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2562 | 1.2562 | 0.0062 | 0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-05-21 单位净值|累计净值 |
2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0233 | -- | 1.0232 | -- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0170 | -- | 1.0170 | -- | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0005 | -0.05% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0007 | -0.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 513000 | 易方达日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0011 | -0.11% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1608 | 0.1608 | 0.1616 | 0.1616 | -0.0008 | -0.50% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
7 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1608 | 0.1608 | 0.1616 | 0.1616 | -0.0008 | -0.50% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
8 | 160924 | 大成恒生指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0050 | -0.53% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 估算图 基金吧 档案 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1976 | 0.1976 | -0.0011 | -0.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.2160 | 1.0770 | 1.2220 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-05-21 单位净值|累计净值 |
2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.2020 | 2.2020 | 2.1802 | 2.1802 | 0.0218 | 1.00% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
2 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.6933 | 1.6933 | 1.6778 | 1.6778 | 0.0155 | 0.92% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0104 | 0.86% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0071 | 0.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2893 | 1.2893 | 0.0098 | 0.76% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.6051 | 1.6051 | 1.5943 | 1.5943 | 0.0108 | 0.68% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.8710 | 1.8710 | 1.8590 | 1.8590 | 0.0120 | 0.65% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
8 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8356 | 0.8356 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0046 | 0.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8473 | 1.8473 | 0.0095 | 0.51% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
10 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7605 | 1.7605 | 1.7515 | 1.7515 | 0.0090 | 0.51% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-05-21 单位净值|累计净值 |
2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8162 | 1.8162 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0212 | 1.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8185 | 1.8185 | 1.7973 | 1.7973 | 0.0212 | 1.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.5500 | 2.0900 | 1.5360 | 2.0760 | 0.0140 | 0.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0957 | 1.0600 | 1.0867 | 0.0095 | 0.90% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
5 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3329 | 1.3329 | 0.0095 | 0.71% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6340 | 1.6340 | 1.6230 | 1.6230 | 0.0110 | 0.68% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.1270 | 1.2380 | 1.1210 | 0.0060 | 0.48% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7048 | 4.1003 | 1.6977 | 4.0833 | 0.0071 | 0.42% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0750 | 0.7760 | 1.0710 | 0.7740 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.1360 | 2.8280 | 3.1250 | 2.8200 | 0.0110 | 0.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-05-21 估算值|估算增长率 |
2020-05-21 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-05-20 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7372 | 2.32% | 1.7219 | 1.42% | 0.9000 | 1.6978 | 0.15% | 购买 |
2 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 估算图 基金吧 档案 | 1.7336 | 2.32% | 1.7183 | 1.42% | 0.9000 | 1.6943 | 0.00% | 购买 |
3 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.8421 | 2.27% | 2.8310 | 1.87% | 0.4000 | 2.7790 | 0.15% | 购买 |
4 | 006002 | 工银医药健康股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3802 | 2.06% | 2.3765 | 1.90% | 0.1600 | 2.3321 | 0.15% | 购买 |
5 | 006003 | 工银医药健康股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3516 | 2.06% | 2.3480 | 1.91% | 0.1500 | 2.3041 | 0.00% | 购买 |
6 | 001171 | 工银养老产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4246 | 2.05% | 1.4180 | 1.58% | 0.4700 | 1.3960 | 0.15% | 购买 |
7 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5995 | 1.94% | 2.5970 | 1.84% | 0.1000 | 2.5500 | 0.15% | 购买 |
8 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.86% | 1.2664 | 0.70% | 1.1600 | 1.2576 | 0.15% | 购买 |
9 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3208 | 1.63% | 2.3136 | 1.31% | 0.3200 | 2.2836 | 0.00% | 购买 |
10 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3363 | 1.63% | 2.3292 | 1.32% | 0.3100 | 2.2989 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-05-21 估算值|估算增长率 |
2020-05-21 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-05-20 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4908 | -4.74% | 1.5043 | -3.88% | -0.8600 | 1.5651 | 0.15% | 购买 |
2 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4402 | -4.72% | 1.4521 | -3.93% | -0.7900 | 1.5115 | 0.00% | 购买 |
3 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4726 | -4.72% | 1.4848 | -3.93% | -0.7900 | 1.5455 | 0.15% | 购买 |
4 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4211 | -4.41% | 1.4314 | -3.71% | -0.7000 | 1.4866 | 0.15% | 购买 |
5 | 519674 | 银河创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 5.3361 | -4.28% | 5.3752 | -3.58% | -0.7000 | 5.5748 | 0.15% | 购买 |
6 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2928 | -4.26% | 1.3033 | -3.49% | -0.7700 | 1.3504 | 0.15% | 购买 |
7 | 519005 | 海富通股票混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0766 | -3.96% | 1.0670 | -4.82% | 0.8600 | 1.1210 | 0.15% | 购买 |
8 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8607 | -3.89% | 1.8673 | -3.54% | -0.3500 | 1.9359 | 0.00% | 购买 |
9 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8693 | -3.89% | 1.8760 | -3.54% | -0.3500 | 1.9449 | 0.08% | 购买 |
10 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0131 | -3.62% | 1.0034 | -4.55% | 0.9300 | 1.0512 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 1.4045 | 0.6064 | 40.42% | 67.84% | 169.31% | 87.98% | 180.88% | 76.23% | -29.82% | -- | 购买 |
2 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 0.9450 | 0.0166 | 40.15% | 124.68% | 199.35% | -2.97% | -44.56% | 98.45% | -97.43% | -- | 购买 |
3 | 150258 | 易方达生物分级B | 1.2060 | -- | 37.53% | 61.01% | 140.67% | 61.87% | 133.54% | 71.70% | -40.11% | -- | 购买 |
4 | 161825 | 银华中证800分级 | -- | -- | 27.73% | 29.23% | -4.08% | -9.38% | -8.31% | 32.82% | 36.96% | 0.12% | 购买 |
5 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 2.3292 | 2.2546 | 26.91% | 38.55% | 91.58% | 120.18% | 112.70% | 48.59% | 125.46% | 0.15% | 购买 |
6 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 2.3136 | 2.1132 | 26.69% | 38.06% | 90.42% | 118.75% | 110.68% | 48.17% | 111.32% | 0.00% | 购买 |
7 | 001984 | 上投摩根中国生物医药(QDII) | -- | -- | 26.47% | 44.40% | 106.28% | 64.26% | 78.39% | 50.96% | 82.50% | 0.15% | 购买 |
8 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | -- | -- | 26.15% | 27.39% | 30.40% | -- | -- | 0.01% | 33.09% | 0.00% | 购买 |
9 | 150220 | 前海开源健康分级B | 1.5210 | 1.5210 | 25.81% | 50.45% | 93.76% | 52.25% | 58.27% | 60.78% | 52.10% | -- | 购买 |
10 | 150050 | 南方消费进取 | 1.2910 | 4.9280 | 25.38% | 30.84% | 85.08% | 43.50% | 87.44% | 29.96% | 392.78% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 161825 | 银华中证800分级 | -- | -- | 27.73% | 29.23% | -4.08% | -9.38% | -8.31% | 32.82% | 36.96% | 0.12% | 购买 |
2 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 2.3292 | 2.2546 | 26.91% | 38.55% | 91.58% | 120.18% | 112.70% | 48.59% | 125.46% | 0.15% | 购买 |
3 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 2.3136 | 2.1132 | 26.69% | 38.06% | 90.42% | 118.75% | 110.68% | 48.17% | 111.32% | 0.00% | 购买 |
4 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 1.5009 | 1.5009 | 24.09% | 28.04% | 57.87% | 31.50% | -- | 35.56% | 50.09% | 0.15% | 购买 |
